<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INDACO2</title>
	<atom:link href="https://www.indaco2.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.indaco2.it</link>
	<description>INDicatori Ambientali e CO2</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 10:26:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
	<item>
		<title>Interreg MED BLUE DEAL</title>
		<link>https://www.indaco2.it/interreg-med-blue-deal/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/interreg-med-blue-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 18:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/interreg-med-blue-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partnership in R&amp;D projects</title>
		<link>https://www.indaco2.it/partnership-in-rd-projects/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/partnership-in-rd-projects/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2019 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/partnership-in-rd-projects/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 ragioni per ingaggiare Indaco</title>
		<link>https://www.indaco2.it/10-ragioni-per-ingaggiare-indaco/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/10-ragioni-per-ingaggiare-indaco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[topics]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[valorizzazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[vino biologico]]></category>
		<category><![CDATA[vino convenzionale]]></category>
		<category><![CDATA[vino naturale]]></category>
		<category><![CDATA[vino sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[viticoltura]]></category>
		<category><![CDATA[viticoltura sostenibile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/10-ragioni-per-ingaggiare-indaco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 servizi a cura di Indaco2</title>
		<link>https://www.indaco2.it/11-servizi-a-cura-di-indaco2/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/11-servizi-a-cura-di-indaco2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1571</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/11-servizi-a-cura-di-indaco2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12 caratteristiche della LCA</title>
		<link>https://www.indaco2.it/12-caratteristica-della-lca/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/12-caratteristica-della-lca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1540</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/12-caratteristica-della-lca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sostenibilità per il settore vitivinicolo</title>
		<link>https://www.indaco2.it/sostenibilita-per-il-settore-vitivinicolo/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/sostenibilita-per-il-settore-vitivinicolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2017 12:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/sostenibilita-per-il-settore-vitivinicolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografica vigna-vino e certificazione ambientale</title>
		<link>https://www.indaco2.it/infografica-vino/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/infografica-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[EPD Environmental Product Declaration]]></category>
		<category><![CDATA[ISO14067]]></category>
		<category><![CDATA[VIVA Sustainable Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Water Footprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/infografica-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio, televisione e stampa</title>
		<link>https://www.indaco2.it/radiotelevisione-e-stampa/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/radiotelevisione-e-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2017 10:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/radiotelevisione-e-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.indaco2.it/wp-content/uploads/2017/06/IND_raitre.m4v" length="23163193" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.indaco2.it/wp-content/uploads/2014/04/ARS-Pulselli.mp4" length="5373008" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.indaco2.it/wp-content/uploads/2014/04/radio24_clip.mp4" length="2963246" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Etichetta di valorizzazione ambientale digitale</title>
		<link>https://www.indaco2.it/prosciutto-di-cinta-senese/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/prosciutto-di-cinta-senese/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jun 2017 09:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/prosciutto-di-cinta-senese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Etichetta Narrante Slow Food si arricchisce di un racconto ambientale</title>
		<link>https://www.indaco2.it/letichetta-narrante-si-arricchisce-di-un-racconto-ambientale/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/letichetta-narrante-si-arricchisce-di-un-racconto-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2016 16:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi del Ciclo di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[Presìdi Slow Food]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/letichetta-narrante-si-arricchisce-di-un-racconto-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.indaco2.it/wp-content/uploads/2017/06/IND_raitre.m4v" length="23163193" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>BASIQ – l&#8217;innovazione nel Progetto Integrato di Filiera</title>
		<link>https://www.indaco2.it/basiq/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/basiq/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 07:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/basiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EPD Emoclot (Fattore VIII) per Kedrion Biopharma</title>
		<link>https://www.indaco2.it/epd-emoclot-fattore-viii-per-kedrion-biopharma/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/epd-emoclot-fattore-viii-per-kedrion-biopharma/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2016 11:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/epd-emoclot-fattore-viii-per-kedrion-biopharma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto &#8220;low carbon&#8221; per la Vernaccia di San Gimignano</title>
		<link>https://www.indaco2.it/vernaccia-low-carbon/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/vernaccia-low-carbon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2016 15:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/vernaccia-low-carbon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.indaco2.it/wp-content/uploads/2014/04/ARS-Pulselli.mp4" length="5373008" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.indaco2.it/wp-content/uploads/2014/04/radio24_clip.mp4" length="2963246" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Fattoria biodinamica La Maliosa</title>
		<link>https://www.indaco2.it/fattoria-biodinamica-la-maliosa/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/fattoria-biodinamica-la-maliosa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2016 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/fattoria-biodinamica-la-maliosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scool Food. Il gioco di carte!</title>
		<link>https://www.indaco2.it/school-food-dal-banco-alla-tavola/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/school-food-dal-banco-alla-tavola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=1389</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/school-food-dal-banco-alla-tavola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inventario Gas Serra e monitoraggio ambientale di sistemi territoriali</title>
		<link>https://www.indaco2.it/sostenibilita-amientale-di-sistemi-territoriali/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/sostenibilita-amientale-di-sistemi-territoriali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2015 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[densità d'uso]]></category>
		<category><![CDATA[eMergy]]></category>
		<category><![CDATA[gas serra]]></category>
		<category><![CDATA[GIS]]></category>
		<category><![CDATA[inventario emissioni]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia GFN]]></category>
		<category><![CDATA[risorse ambientali]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi informativi territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi metropolitani]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi territoriali]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi urbani]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/sostenibilita-amientale-di-sistemi-territoriali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Sostenibilità in Tavola per Confesercenti Siena</title>
		<link>https://www.indaco2.it/la-sostenibilita-in-tavola-per-confesercenti-siena/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/la-sostenibilita-in-tavola-per-confesercenti-siena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2015 16:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/la-sostenibilita-in-tavola-per-confesercenti-siena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificazione ISO14067 per il sistema Living Wall Sundar</title>
		<link>https://www.indaco2.it/certificazione-carbon-footprint-iso14067-per-il-sistema-living-wall-di-sundar/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/certificazione-carbon-footprint-iso14067-per-il-sistema-living-wall-di-sundar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi del Ciclo di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/certificazione-carbon-footprint-iso14067-per-il-sistema-living-wall-di-sundar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etichetta Narrante Slow Food</title>
		<link>https://www.indaco2.it/indaco-per-etichetta-narrante-slow-food/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/indaco-per-etichetta-narrante-slow-food/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 19:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi del Ciclo di Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Footprint]]></category>
		<category><![CDATA[LCA]]></category>
		<category><![CDATA[Life Cicle Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità ambientale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/indaco-per-etichetta-narrante-slow-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi del ciclo di vita in architettura</title>
		<link>https://www.indaco2.it/bilancio-costi-benefici-ambientali-di-tecnologie-costruttive-in-architettura/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/bilancio-costi-benefici-ambientali-di-tecnologie-costruttive-in-architettura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Sep 2013 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[bioarchitettura]]></category>
		<category><![CDATA[consumi energetici]]></category>
		<category><![CDATA[contenimento]]></category>
		<category><![CDATA[costi-benefici]]></category>
		<category><![CDATA[costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[ecodesign]]></category>
		<category><![CDATA[edificio]]></category>
		<category><![CDATA[fasi]]></category>
		<category><![CDATA[greened]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[LCA]]></category>
		<category><![CDATA[Life Cicle Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[manutenzione]]></category>
		<category><![CDATA[materiali]]></category>
		<category><![CDATA[mitigazione]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Pulselli]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologie costruttive]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/bilancio-costi-benefici-ambientali-di-tecnologie-costruttive-in-architettura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sostenibilità in tavola. Spiegata ai bambini.</title>
		<link>https://www.indaco2.it/analisi-del-ciclo-di-vita-di-filiere-agroalimentari-e-produzione-manifatturiere/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/analisi-del-ciclo-di-vita-di-filiere-agroalimentari-e-produzione-manifatturiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 13:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentare]]></category>
		<category><![CDATA[alimentare]]></category>
		<category><![CDATA[certificazione]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo vita]]></category>
		<category><![CDATA[coltivazione]]></category>
		<category><![CDATA[compensazione]]></category>
		<category><![CDATA[consumatore]]></category>
		<category><![CDATA[filiera]]></category>
		<category><![CDATA[impatti]]></category>
		<category><![CDATA[LCA]]></category>
		<category><![CDATA[Life Cicle Assessment]]></category>
		<category><![CDATA[mitigazione]]></category>
		<category><![CDATA[prodotto]]></category>
		<category><![CDATA[produzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/analisi-del-ciclo-di-vita-di-filiere-agroalimentari-e-produzione-manifatturiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LOGO</title>
		<link>https://www.indaco2.it/logo/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/logo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 23:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terre di Siena Creative</title>
		<link>https://www.indaco2.it/12/</link>
		<comments>https://www.indaco2.it/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 15:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[apea]]></category>
		<category><![CDATA[nuove idee]]></category>
		<category><![CDATA[nuove imprese]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Maria Pulselli]]></category>
		<category><![CDATA[terre di siena creative]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indaco2.it/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[ [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.indaco2.it/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
